Colón vs All Boys — Cómo ingresar
Socios
Comprando por Boletería Vip, el ingreso se activa en tu carnet de socio. Ingresás directo al sector elegido.
Verificá tu estado aquí
No socios
Seleccioná tu sector y la opción "Ticket No Socio". Recibirás un QR por mail para usar junto a tu DNI en el acceso al estadio.
Todos los hinchas deben presentar ticket + DNI. Sin excepción.
Pagar cuota social
Comprar abono platea 2026
Hacerme socio y comprar entrada
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| SUM Norte P1 | SOCIO | $60000,00 |
| SUM Norte P2 | SOCIO | $60000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| Platea Este Alta Codo G11 | SOCIO | $25000,00 |
| Platea Este Alta Codo G12 | SOCIO | $25000,00 |
| Platea Este Alta G10 | SOCIO | $25000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| Plat Este Media Codo F10 | SOCIO | $25000,00 |
| Plat Este Media Codo F11 | SOCIO | $25000,00 |
| Platea Este Baja Codo E10 | SOCIO | $25000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| Platea Norte Alta | SOCIO | $25000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| Foso A5 | SOCIO | $35000,00 |
| Platea Oeste B5 | SOCIO | $35000,00 |
| Platea Techada C5 | SOCIO | $35000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| Platea Sur Alta | SOCIO | $25000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| SUM Norte P2 | NO SOCIO | $100000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| Platea Este Alta Codo G11 | NO SOCIO | $50000,00 |
| Platea Este Alta Codo G12 | NO SOCIO | $50000,00 |
| Platea Este Alta G10 | NO SOCIO | $50000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| Plat Este Media Codo F10 | NO SOCIO | $50000,00 |
| Plat Este Media Codo F11 | NO SOCIO | $50000,00 |
| Platea Este Baja Codo E10 | NO SOCIO | $50000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| Platea Norte Alta | NO SOCIO | $50000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| Foso A5 | NO SOCIO | $70000,00 |
| Platea Oeste B5 | NO SOCIO | $70000,00 |
| Platea Techada C5 | NO SOCIO | $70000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| Platea Sur Alta | NO SOCIO | $50000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| SUM Norte P1 | NO SOCIO | $100000,00 |
* Los precios no incluyen service charge
A lo largo de su historia, Colón tuvo tres estadios. El primero fue el mencionado El Campito. El segundo, en 1922, ubicado entre las calles Zavalla, Moreno, San Juan y Corrientes. El tercero y definitivo fue inaugurado el 9 de julio de 1946, bautizado como Eva Perón. Luego llegó la mal llamada Revolución Libertadora, por lo que el estadio pasó a llamarse Brigadier Estanislao López.
Estadio: Brigadier General Estanislao López ("Cementerio de los Elefantes") Ubicación: Bv. Zavalla esq. Pietranera (Santa Fe, Santa Fe) Colectivos: 2, 4, 5, 8, 14, 16 Ubicado en el extremo sur de la Ciudad de Santa Fe, las instalaciones del Club Colón constituyen el primer complejo de una institución importante que se encuentra ingresando a la capital provincial desde la mencionada dirección cardinal.