Ya podes comprar tu entrada y tu BONO DIA DEL CLUB de PRE-VENTA para ver a Colón vs Godoy Cruz a través de Boletería Vip.
El Club Atlético Colón comunica a sus socios y simpatizantes que con motivo del encuentro que por la undécima fecha del torneo disputará nuestro primer equipo, ante Godoy Cruz, se celebrará el DIA DEL CLUB. En este sentido, todos los asociados deberán pagar un bono del “día del club” con un valor de $ 15.000. Cabe aclarar que los menores de 18 años (al 26/04/2026) no estarán obligados a adquirirlo. Es importante señalar, que se iniciará una PRE-VENTA del BONO DIA DEL CLUB, solo para socios, con un valor promocional de $ 10.000 hasta el día martes 21 de abril de 2026 o hasta agotar stock de 15.000 bonos (lo que ocurra primero).
A los socios que compren su entrada por Boletería Vip se les activará el ingreso en su carnet de socio para poder entrar directamente en el sector seleccionado.
Podes chequear tu estado de socio aquí.
Política de Ingreso: todos los hinchas deberan tener su ticket y DNI para ingresar SIN EXCEPCIÓN.
TAMBIÉN PODES PAGAR TU CUOTA SOCIAL AQUÍ
O HACETE SOCIO Y ADQUIRÍ TU ENTRADA
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| P Norte | SOCIO | $10000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| P Sur | SOCIO | $10000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| SUM Norte P2 | SOCIO | $70000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| Platea Este Alta Codo G11 | SOCIO | $35000,00 |
| Platea Este Alta Codo G12 | SOCIO | $35000,00 |
| Platea Este Alta G10 | SOCIO | $35000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| Plat Este Media Codo F10 | SOCIO | $35000,00 |
| Plat Este Media Codo F11 | SOCIO | $35000,00 |
| Platea Este Baja Codo E10 | SOCIO | $35000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| Platea Norte Alta | SOCIO | $35000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| Foso A5 | SOCIO | $45000,00 |
| Platea Oeste B5 | SOCIO | $45000,00 |
| Platea Techada C5 | SOCIO | $45000,00 |
| Foso A4 | BONO | $10000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| Platea Sur Alta | SOCIO | $35000,00 |
| Platea Sur Alta | SOCIO DEPORTISTA | $10000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| P. Corp. Norte P3 | ABONADO | $10000,00 |
| P. Corp. Norte P4 | ABONADO | $10000,00 |
| SUM Norte P1 | ABONADO | $10000,00 |
| SUM Norte P2 | ABONADO | $10000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| P. Corp. Sur P1 | ABONADO | $10000,00 |
| P. Corp. Sur P2 | ABONADO | $10000,00 |
| P. Corp. Sur P3 | ABONADO | $10000,00 |
| P. Corp. Sur P4 | ABONADO | $10000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| Palco Balcon Norte | ABONADO | $10000,00 |
| Palco Balcon Sur | ABONADO | $10000,00 |
| Palco Super Vip Norte | ABONADO | $10000,00 |
| Palco Super Vip Sur | ABONADO | $10000,00 |
| Palcos Oficiales | ABONADO | $10000,00 |
| PalcoVip Norte | ABONADO | $10000,00 |
| PalcoVip Sur | ABONADO | $10000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| Platea Este Alta Central G05 | ABONADO | $10000,00 |
| Platea Este Alta Central G06 | ABONADO | $10000,00 |
| Platea Este Alta Central G07 | ABONADO | $10000,00 |
| Platea Este Alta Central G08 | ABONADO | $10000,00 |
| Platea Este Alta Codo G01 | ABONADO | $10000,00 |
| Platea Este Alta Codo G02 | ABONADO | $10000,00 |
| Platea Este Alta Codo G11 | ABONADO | $10000,00 |
| Platea Este Alta Codo G12 | ABONADO | $10000,00 |
| Platea Este Alta G03 | ABONADO | $10000,00 |
| Platea Este Alta G04 | ABONADO | $10000,00 |
| Platea Este Alta G09 | ABONADO | $10000,00 |
| Platea Este Alta G10 | ABONADO | $10000,00 |
| Platea Este Baja F02 | ABONADO | $10000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| Plat Este Media Central F05 | ABONADO | $10000,00 |
| Plat Este Media Central F06 | ABONADO | $10000,00 |
| Plat Este Media Central F07 | ABONADO | $10000,00 |
| Plat Este Media Central F08 | ABONADO | $10000,00 |
| Plat Este Media Codo F02 | ABONADO | $10000,00 |
| Plat Este Media Codo F03 | ABONADO | $10000,00 |
| Plat Este Media Codo F10 | ABONADO | $10000,00 |
| Plat Este Media Codo F11 | ABONADO | $10000,00 |
| Platea Este Baja Central E05 | ABONADO | $10000,00 |
| Platea Este Baja Central E06 | ABONADO | $10000,00 |
| Platea Este Baja Central E07 | ABONADO | $10000,00 |
| Platea Este Baja Central E08 | ABONADO | $10000,00 |
| Platea Este Baja Codo E03 | ABONADO | $10000,00 |
| Platea Este Baja Codo E10 | ABONADO | $10000,00 |
| Platea Este Baja Codo E11 | ABONADO | $10000,00 |
| Platea Este Baja E04 | ABONADO | $10000,00 |
| Platea Este Baja E09 | ABONADO | $10000,00 |
| Platea Este Media F04 | ABONADO | $10000,00 |
| Platea Este Media F09 | ABONADO | $10000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| Platea Norte Alta | ABONADO | $10000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| Foso A1 | ABONADO | $10000,00 |
| Foso A2 | ABONADO | $10000,00 |
| Foso A5 | ABONADO | $10000,00 |
| Platea Oeste B0 | ABONADO | $10000,00 |
| Platea Oeste B1 | ABONADO | $10000,00 |
| Platea Oeste B2 | ABONADO | $10000,00 |
| Platea Oeste B3 | ABONADO | $10000,00 |
| Platea Oeste B4 | ABONADO | $10000,00 |
| Platea Oeste B5 | ABONADO | $10000,00 |
| Platea Techada C1 | ABONADO | $10000,00 |
| Platea Techada C2 | ABONADO | $10000,00 |
| Platea Techada C3 | ABONADO | $10000,00 |
| Platea Techada C4 | ABONADO | $10000,00 |
| Platea Techada C5 | ABONADO | $10000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| Platea Sur Alta | ABONADO | $10000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| Platea Suroeste | ABONADO | $10000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| SUM Norte P2 | NO SOCIO | $115000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| Platea Este Alta Codo G11 | NO SOCIO | $65000,00 |
| Platea Este Alta Codo G12 | NO SOCIO | $65000,00 |
| Platea Este Alta G10 | NO SOCIO | $65000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| Plat Este Media Codo F10 | NO SOCIO | $65000,00 |
| Plat Este Media Codo F11 | NO SOCIO | $65000,00 |
| Platea Este Baja Codo E10 | NO SOCIO | $65000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| Platea Norte Alta | NO SOCIO | $65000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| Foso A5 | NO SOCIO | $85000,00 |
| Platea Oeste B5 | NO SOCIO | $85000,00 |
| Platea Techada C5 | NO SOCIO | $85000,00 |
| Sección | Tarifa | Precio |
|---|---|---|
| Platea Sur Alta | NO SOCIO | $65000,00 |
* Los precios no incluyen service charge
A lo largo de su historia, Colón tuvo tres estadios. El primero fue el mencionado El Campito. El segundo, en 1922, ubicado entre las calles Zavalla, Moreno, San Juan y Corrientes. El tercero y definitivo fue inaugurado el 9 de julio de 1946, bautizado como Eva Perón. Luego llegó la mal llamada Revolución Libertadora, por lo que el estadio pasó a llamarse Brigadier Estanislao López.
Estadio: Brigadier General Estanislao López ("Cementerio de los Elefantes") Ubicación: Bv. Zavalla esq. Pietranera (Santa Fe, Santa Fe) Colectivos: 2, 4, 5, 8, 14, 16 Ubicado en el extremo sur de la Ciudad de Santa Fe, las instalaciones del Club Colón constituyen el primer complejo de una institución importante que se encuentra ingresando a la capital provincial desde la mencionada dirección cardinal.